-
XK6140數控銑床
獲取更多信息XK6140系列數控臥式升降臺銑床是一種使用范圍很廣的銑床,可以完成直線、斜線、曲線輪廓等銑削加工;可以組成各種往復循環和框式循環還可以銑削具有復雜曲面輪廓的零件,如模具、螺旋槽、葉片、凸輪、樣板等;適用于機械制造行業的各類部門,也適用于軍工部門。并可根據用戶要求提供第四坐標,從而實現四軸四聯動功能,可以實現在圓柱面、圓錐面等上面加工各種曲線、曲面。
- 說明書
- 培訓
- 卡具
- 刀具
- 軟件
主要技術參數 | 單位 | XK6132 | XK6140 |
工作臺尺寸 | mm | 1370×320 | 1700x400 |
工作臺行程 x,y,z | mm | 900/290/270 | 920x380x350 |
T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
主軸錐度 | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | |
工作臺最大承重 | kg | 320 | 500 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 60-330 | 60-370 |
主軸中心線至立柱導軌面距離 | mm | 225-505 | 275-625 |
快速進給速度(x/y/z) | Mm/min | 5000/3000/4000 | 5000/3000/4000 |
進給移動速度 | Mm/min | 3-3000 | 3-3000 |
主軸行程 | mm | 70 | 85 |
主軸轉速范圍 | r.p.m | 30-1500(18級) | 30-1500(18級) |
立銑頭最大回轉角度 | ° | ±45° | ±45° |
主軸電機功率 | Kw | 7 | 11 |
縱橫向進給電機扭矩(x/y) | N.m | 10 | 12 |
垂向進給電機扭矩(Z) | N.m | 16 | 22 |
主軸最大扭矩 | N.m | 700 | 1000 |
外形尺寸 | mm | 2200x1978x2200 | 2310x2200x2394 |
整機重量 | Kg | 2900 | 3850 |
-
免費需方工廠進行指導操作
-
通用型
-
通用型
-
可選配廣數、新代、西門子、三菱、發那科、海德漢、法格等